Калькулятор тарифов
Тарифы для оплаты за количество подписчиков:
| Колличество контактов | 1 месяц | 1 месяц при годовой подписке | За год (скидка -20%) |
| 500 | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| 1000 | 990 | 792 | 9504 |
| 2000 | 1300 | 1040 | 12480 |
| 3000 | 1900 | 1520 | 18240 |
| 4000 | 2300 | 1840 | 22080 |
| 5000 | 2600 | 2080 | 24960 |
| 7500 | 3100 | 2480 | 29760 |
| 10000 | 3700 | 2960 | 35520 |
| 13 000 | 4000 | 3200 | 38400 |
| 15000 | 4500 | 3600 | 43200 |
| 20 000 | 6000 | 4800 | 57600 |
| 25 000 | 7100 | 5680 | 68160 |
| 30 000 | 8200 | 6560 | 78720 |
| 35 000 | 9300 | 7440 | 89280 |
| 40 000 | 10000 | 8000 | 96000 |
| 45 000 | 11500 | 9200 | 110400 |
| 50000 | 11999 | 9599 | 115190 |
| 55 000 | 13500 | 10800 | 129600 |
| 60 000 | 14500 | 11600 | 139200 |
| 65 000 | 15000 | 12000 | 144000 |
| 70 000 | 16000 | 12800 | 153600 |
| 75 000 | 16700 | 13360 | 160320 |
| 80 000 | 17500 | 14000 | 168000 |
| 85 000 | 18200 | 14560 | 174720 |
| 90 000 | 19000 | 15200 | 182400 |
| 95 000 | 19700 | 15760 | 189120 |
| 100 000 | 19999 | 15999 | 191990 |
| 150000 | 27000 | 21600 | 259200 |
| 200 000 | 33000 | 26400 | 316800 |
| 250000 | 41000 | 32800 | 393600 |
| 300 000 | 46000 | 36800 | 441600 |
| 350000 | 50000 | 40000 | 480000 |
| 400 000 | 55000 | 44000 | 528000 |
| 450000 | 64500 | 51600 | 619200 |
| 500 000 | 70000 | 56000 | 672000 |
| 1 000 000 | по запросу | по запросу | по запросу |
Тарифы для оплаты за количество отправленных писем
| Количество писем | Цена |
| 1500 | 550 |
| 2000 | 600 |
| 3000 | 750 |
| 4000 | 900 |
| 5000 | 1000 |
| 6000 | 1100 |
| 7000 | 1300 |
| 8000 | 1400 |
| 9000 | 1600 |
| 10000 | 1800 |
| 12000 | 2000 |
| 14000 | 2100 |
| 16000 | 2500 |
| 18000 | 2800 |
| 20000 | 2900 |
| 25000 | 3400 |
| 30000 | 3700 |
| 35000 | 4100 |
| 40000 | 4500 |
| 50000 | 5500 |
| 100000 | 9999 |
| 150000 | 15000 |
| 200000 | 19000 |
| 250000 | 20000 |
| 500000 | 30000 |
| 1000000 | по запросу |